Élection présidentielle 2022
Résultats du premier tour de l’élection présidentielle sur Beaumont
lundi 11 avril 2022, par
Élection PrésidentielleÉlectionDémocratieNationalPolitique
Voici les résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 10 avril 2022 sur la commune de Beaumont. Ce premier tour opposait Nathalie ARTHAUD (LO [1]), Fabien ROUSSEL (PCF [2]), Emmanuel MACRON (LREM [3]), Jean LASSALLE (LFA [4]), Marine LE PEN (RN [5]), Éric ZEMMOUR (Rec. [6]), Jean-Luc MÉLENCHON (LFI [7]), Anne HIDALGO (PS [8]), Yannick JADOT (EELV [9]), Valérie PÉCRESSE (LR [10]), Philippe POUTOU (NPA [11]), Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLF [12]).
Résultats nationaux
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 747 876 | ||
Abstentions | 12 824 169 | 26,31 | |
Votants | 35 923 707 | 73,69 | |
Blancs | 543 609 | 1,12 | 1,51 |
Nuls | 247 151 | 0,51 | 0,69 |
Exprimés | 35 132 947 | 72,07 | 97,80 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Emmanuel MACRON | 9 783 058 | 20,07 | 27,85 |
Marine LE PEN | 8 133 828 | 16,69 | 23,15 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 7 712 520 | 15,82 | 21,95 |
Éric ZEMMOUR | 2 485 226 | 5,10 | 7,07 |
Valérie PÉCRESSE | 1 679 001 | 3,44 | 4,78 |
Yannick JADOT | 1 627 853 | 3,34 | 4,63 |
Jean LASSALLE | 1 101 387 | 2,26 | 3,13 |
Fabien ROUSSEL | 802 422 | 1,65 | 2,28 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 725 176 | 1,49 | 2,06 |
Anne HIDALGO | 616 478 | 1,26 | 1,75 |
Philippe POUTOU | 268 904 | 0,55 | 0,77 |
Nathalie ARTHAUD | 197 094 | 0,40 | 0,56 |
Résultats sur la commune de Beaumont
Tableaux des résultats par bureau de vote
Bureaux | BV 01 | BV 02 | BV 03 | BV 04 | BV 05 | BV 06 | BV 07 | BV 08 | En nb | En % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 972 | 924 | 894 | 746 | 1252 | 1000 | 1049 | 931 | 7768 | 100,00% | |
Votants | 748 | 674 | 641 | 575 | 1010 | 790 | 839 | 733 | 6010 | 77,37% | |
Blancs et nuls | 12 | 8 | 13 | 12 | 20 | 20 | 17 | 23 | 125 | 1,61% | |
Suffrages exprimés | 736 | 666 | 628 | 563 | 990 | 770 | 822 | 710 | 5885 | 75,76% | |
Nathalie ARTHAUD | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 38 | 0,65% | |
Fabien ROUSSEL | 27 | 26 | 22 | 23 | 28 | 30 | 15 | 25 | 196 | 3,33% | |
Emmanuel MACRON | 236 | 234 | 212 | 200 | 348 | 292 | 344 | 264 | 2130 | 36,19% | |
Jean LASSALLE | 21 | 16 | 13 | 15 | 33 | 29 | 26 | 25 | 178 | 3,02% | |
Marine LE PEN | 88 | 98 | 110 | 89 | 171 | 92 | 81 | 101 | 830 | 14,10% | |
Éric ZEMMOUR | 19 | 24 | 29 | 32 | 65 | 36 | 51 | 32 | 288 | 4,89% | |
Jean-Luc MÉLENCHON | 202 | 155 | 156 | 100 | 185 | 166 | 153 | 125 | 1242 | 21,10% | |
Anne HIDALGO | 19 | 19 | 9 | 14 | 20 | 21 | 17 | 21 | 140 | 2,38% | |
Yannick JADOT | 67 | 47 | 23 | 41 | 62 | 56 | 51 | 61 | 408 | 6,93% | |
Valérie PÉCRESSE | 36 | 38 | 34 | 29 | 56 | 33 | 64 | 37 | 327 | 5,56% | |
Philippe POUTOU | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 37 | 0,63% | |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 4 | 9 | 9 | 16 | 5 | 13 | 6 | 71 | 1,21% |
Répartition des voix sur Beaumont
[1] LO : Lutte ouvrière
[2] PCF : Parti Communiste Français
[3] LREM : La République En Marche
[4] La France Authentique
[5] RN : Rassemblement National
[6] Rec. : Reconquête
[7] LFI : La France Insoumise
[8] PS : Parti Socialiste
[9] EELV : Europe Écologie Les Verts
[10] LR : Les Républicains
[11] NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste
[12] DLF : Debout La France