Élections cantonales 2004
Résultat du premier tour
dimanche 21 mars 2004, par
PolitiqueÉlectionÉlections Départementales / CantonalesLe premier tour opposait 6 candidats : Alain DUMEIL - UMP [1], Alain BROCHET - SOC [2], Hervé MANTELET - VEC [3], Henri CHOSSON - FN [4], Gérard BOHNER - EXG [5] et Christine THOMAS - COM [6].
Le second tour opposera les deux candidats arrivés en tête sur le canton : Alain DUMEIL et Alain BROCHET.
Résultats détaillés par bureau
Bureaux  | BV 01  | BV 02  | BV 03  | BV 04  | BV 05  | BV 06  | BV 07  | BV 08  | En nb.  | En %  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’inscrits | 916 | 795 | 1106 | 1177 | 894 | 1160 | 1126 | 969 | 8143 | 100,00 % | 
| Votants | 512 | 430 | 666 | 746 | 564 | 723 | 738 | 632 | 5011 | 61,54 % | 
| Blancs ou nuls | 18 | 20 | 34 | 28 | 18 | 35 | 25 | 18 | 196 | 2,41 % | 
| Exprimé | 494 | 410 | 632 | 718 | 546 | 688 | 713 | 604 | 4805 | 59,01 % | 
| Alain DUMEIL | 115 | 126 | 187 | 238 | 195 | 224 | 298 | 215 | 1598 | 33,26 % | 
| Alain BROCHET | 227 | 184 | 285 | 310 | 238 | 305 | 262 | 267 | 2078 | 43,25 % | 
| Hervé MANTELET | 69 | 37 | 66 | 61 | 43 | 63 | 70 | 64 | 473 | 9,84 % | 
| Henri CHOSSON | 30 | 17 | 34 | 38 | 30 | 25 | 28 | 20 | 222 | 4,62 % | 
| Gérard BOHNER | 23 | 29 | 28 | 29 | 20 | 33 | 22 | 18 | 202 | 4,20 % | 
| Christine THOMAS | 30 | 17 | 32 | 42 | 20 | 38 | 33 | 20 | 232 | 4,83 % | 
Répartition des voix sur Beaumont
Répartition des voix sur le Canton
[1] UMP - Union pour un Mouvement Populaire
[2] SOC - Parti socialiste
[3] VEC - Les Verts
[4] FN - Front National
[5] EXG - Extrême Gauche
[6] COM - Parti communiste français