Élections européennes 2024

Résultats des élections européennes sur Beaumont

dimanche 9 juin 2024, par Le Bureau

DémocratieÉlectionÉlections Européennes

Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés des élections européennes du 9 juin 2024 sur Beaumont avec comme d’habitude, les résultats bureaux par bureaux pour chacune des trente-huit listes ainsi que des graphiques représentant le pourcentage obtenu par les principales listes ayant obtenu plus de 3% des voix.

Résultats détaillés par bureau

Toutes les listes ayant obtenues des voix ou non sont présentes dans le tableau.

Européennes 2024 : Résultats détaillés par bureau sur Beaumont

Bureau

BV1

BV2

BV3

BV4

BV5

BV6

BV7

BV8

En nb

En %

Nombre d’inscrits 1003 919 907 772 1276 1005 1057 949 7888 100,00%
Votants 554 490 423 439 692 575 672 577 4422 56,06%
Blancs 4 5 8 6 9 7 5 5 49 0,62%
Nuls 5 5 7 4 7 13 6 4 51 0,65%
Total des suffrages exprimés 545 480 408 429 676 555 661 568 4322 97,74%
Réveiller L’Europe (PS-PP) : Raphaël GLUCKSMANN 122 99 80 98 146 132 144 133 954 22,07%
Besoin d’Europe (ENS) : Valérie HAYER 86 104 70 82 125 107 167 113 854 19,76%
La France Revient ! (RN) : Jordan BARDELLA 83 98 96 95 163 91 110 98 834 19,30%
La Droite (LR) : François-Xavier BELLAMY 45 45 43 29 43 42 81 41 369 8,54%
La France Insoumise - Union Populaire (LFI) : Manon AUBRY 64 33 43 36 47 37 36 28 324 7,50%
Europe Écologie (EELV) : Marie TOUSSAINT 61 29 22 25 37 39 43 56 312 7,22%
La France Fière (REC) : Marion MARÉCHAL 11 10 18 16 29 15 25 18 142 3,29%
Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail (PCF) : Léon DEFFONTAINES 21 21 8 20 14 24 11 21 140 3,24%
Parti Animaliste (DIV) : Hélène THOUY 10 18 6 7 17 19 13 22 112 2,59%
Écologie Au Centre (ECO) : Jean Marc GOVERNATORI 7 5 4 3 13 16 11 8 67 1,55%
Alliance Rurale (DVD) : Jean LASSALLE 8 2 4 3 9 10 5 9 50 1,16%
L’Europe Ca Suffit ! (EXD) : Florian PHILIPPOT 8 5 2 4 12 2 3 2 38 0,88%
Liste Asselineau-Frexit (DIV) : François ASSELINEAU 1 2 3 5 10 5 3 3 32 0,74%
Équinoxe (ECO) : Marine CHOLLEY 7 6 0 2 0 2 2 6 25 0,58%
Lutte Ouvriere (EXG) : Nathalie ARTHAUD 7 1 3 2 3 5 0 4 25 0,58%
Ecologie Positive et Territoires (ECO) : Yann WEHRLING 1 1 0 0 0 3 3 2 10 0,23%
Europe Territoires Écologie (DVG) : Guillaume LACROIX 0 0 0 2 3 1 3 0 9 0,21%
Free Palestine (DIV) : Nagib AZERGUI 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0,09%
Parti Pirate (DIV) : Caroline ZORN 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0,09%
Changer L’Europe (DVG) : Pierre LARROUTUROU 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0,09%
Nous Le Peuple (DIV) : Georges RENARD-KUZMANOVIC 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0,09%
Esperanto Langue Commune (DIV) : Laure PATAS D’ILLIERS 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,07%
Parti des Citoyens Européens (DIV) : Audric ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,05%
Paix et Decroissance (EXG) : Michel SIMONIN 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,05%
Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! (EXG) : Selma LABIB 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,05%

Les autres listes n’ont obtenu aucune voix sur Beaumont.

Répartition des voix sur Beaumont

Le graphique ne prend en compte que les listes ayant fait plus de 3% des voix sur Beaumont.

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2024 : Répartition des voix sur Beaumont
ListesPS - Place PubliqueENS - EnsembleRN - Rassemblement NationalLR - Les RépublicainsLFI EELV - Europe Ecologie Les VertsREC - ReconquêtePCF - Parti Communiste Français
R. GLUCKSMANN (PS-PP) 22.07 0 0 0 0 0 0 0
V. HAYER (ENS) 0 19.76 0 0 0 0 0 0
J. BARDELLA (RN) 0 0 19.30 0 0 0 0 0
F.-X. BELLAMY (LR) 0 0 0 8.54 0 0 0 0
M. AUBRY (LFI) 0 0 0 0 7.50 0 0 0
M. TOUSSAINT (EELV) 0 0 0 0 0 7.22 0 0
M. MARECHAL (REC) 0 0 0 0 0 0 3.29 0
L. DEFFONTAINES (PCF) : 0 0 0 0 0 0 0 3.24

Résultats nationaux

Répartition des voix au niveau national

Le graphique ne prend en compte que les listes ayant fait plus de 5% des voix et qui auront des élus au Parlement Européen.

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2024 : Répartition des voix au niveau national
ListesRN - Rassemblement NationalLREM/MoDemPS/Place PubliqueLFI - La France InsoumiseLR - Les RépublicainsEELV - Europe Écologie Les VertsReconquête
RN - Jordan BARDELLA 31.36 0 0 0 0 0 0
LREM/Modem - Valérie HAYER 0 14.6 0 0 0 0 0
PS/PP - Raphaël GLUCKSMANN 0 0 13.83 0 0 0 0
LFI - Manon AUBRY 0 0 0 9.89 0 0 0
LR - François-Xavier BELLAMY 0 0 0 0 7.24 0 0
EELV - Marie TOUSSAINT 0 0 0 0 0 5.5 0
REC - Marion MARECHAL 0 0 0 0 0 0 5.47

Répartition des sièges au niveau national

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2024 : Sièges obtenus au niveau national
ListesRNLREM/MoDemPS/PPLFILREELVRECONQUÊTE
Jordan BARDELLA 30 0 0 0 0 0 0
Valérie HAYER 0 13 0 0 0 0 0
Raphaël GLUCKSMANN 0 0 13 0 0 0 0
Manon AUBRY 0 0 0 9 0 0 0
François-Xavier BELLAMY 0 0 0 0 6 0 0
Marie TOUSSAINT 0 0 0 0 0 5 0
Marion MARÉCHAL 0 0 0 0 0 0 5

Documents joints

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par les responsables.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.